Гарантия качества в приоритете!
Только качественный ремонт и замена рулевых реек в Нижнем Новгороде. Мы осуществляем ремонт, замену реек ГУР с гарантией до 6 мес, проводим полную диагностику. Собственное оборудование, детали и ремкомплекты в наличии.
- Опыт работы по ремонту рулевых реек – более 15 лет.
- Все оборудование собственное, в т.ч. по шлифовке валов
- Диагностика — бесплатно
- Подбор новой рейки или замена на восстановленную
- Услуги с гарантией – 6 мес.
Запись на услугу
Цена ремонта рулевых реек иномарок (гидравлические)
| Марка автомобиля | Ремонт агрегата с материалами | Снять-установить агрегат | Регулировка углов развал-схождения |
|---|---|---|---|
| Acura MDX | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Acura TL | 12000 | 3200 | от 2500 |
| Alfa Romeo 147 2001>03 | 9900 | 3000 | от 2500 |
| 2004> | от 2500 | ||
| Alfa Romeo 155 | 8800 | 2500 | от 2500 |
| Alfa Romeo 156 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Alfa Romeo 164 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Alfa Romeo 166 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Audi A-3 | 10000 | 2500 | от 2500 |
| Audi A-4 | 10000 | 2800/3500 | от 2500 |
| Audi A-4 после 2001 | 10000 | 2800/3500 | от 2500 |
| Audi A-6 1997>2004. | 11000 | 3200/4300 | от 2500 |
| Audi A-6 2004>2008 | 12000 | 3900 | от 2500 |
| Audi A-6 Allroad | 12000 | 3900 | от 2500 |
| Audi A-8 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Audi TT | 10000 | 3000 | от 2500 |
| BMW E30 | 10000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E30(4х4) | 10000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E32 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E34 | 11000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E34(4х4) | 11000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E36 | 11000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E38 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E46 | 11000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E46(4x4) | 11000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E53(Х5) | 14000 | 4500 | от 2500 |
| BMW E60 | 11000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E60 active | 17500 | 4500 | от 2500 |
| BMW E65 | 14000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E70 active | 14000 | 4500 | от 2500 |
| BMW E81 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E83(X3) | 11000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E87 | 11000 | 4000 | от 2500 |
| BMW E90 | 11000 | 4000 | от 2500 |
| Cherry Amulet | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Cherry Tigo | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Chevrolet Astra | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Chevrolet Aveo | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Chevrolet Blaizer | 14000 | 4000 | от 2500 |
| Chevrolet Lacetti | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Chevrolet Tahoe | 15000 | 4500 | от 2500 |
| Chevrolet Trailblaizer | 14000 | 4500 | от 2500 |
| Chevrolet Traker | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Chrysler 300C | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Chrysler 300M | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Chrysler Pacifica | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Chrysler PT Cruiser | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Chrysler Sebring | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Chrysler Stratus | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Chrysler Town & Country | 9000 | 3100 | от 2500 |
| Chrysler Voyager II | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Citroen Berlingo | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Citroen C3 electro | 8800 | 2800 | от 2500 |
| Citroen C4 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Citroen C5 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Daewoo Leganza | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Daewoo Nubira | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Dodge Caliber | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Dodge Caravan | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Dodge Durango | 11000 | 2700 | от 2500 |
| Dodge Intrepid | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Dodge Neon | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Dodge Stealth | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Fiat Croma | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Fiat Doblo | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Fiat Ducato | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Fiat Marea | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Fiat Ulysse | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Ford C-Max | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Cougar | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Explorer | 14000 | 4500 | от 2500 |
| Ford Fiesta | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Fiesta V | 8800 | 2500 | от 2500 |
| Ford Focus | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Focus 2 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Fusion | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Galaxy 97-2000 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Galaxy 2001- | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Ka | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Maverick | 13000 | 4500 | от 2500 |
| Ford Mondeo 1,2 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Mondeo 3 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Mondeo 2007> | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Mustang | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Probe | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford S-Max | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Scorpio | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Sierra | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Taurus | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Transit 2005 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Transit до 2002 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Ford Windstar | 10000 | 3000 | от 2500 |
| GMC Yukon | 9000 | 2800 | от 2500 |
| Honda Accord 1998 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Honda Accord 2002 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Honda Akura TL | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Honda Civic | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Honda CR-V | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Honda HR-V | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Honda Integra | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Honda Legend | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Honda Odyssey | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Honda Prelude | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Honda Stream | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Hyundai Accent | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Hyundai ELantra | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Hyundai Getz | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Hyundai Grandeur | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Hyundai Santa FE | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Hyundai Sonata | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Hyundai Tucson | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Hyundai Tiburon | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Hyundai Verna | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Infiniti FX35, 45 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Infiniti Q30 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Infiniti Q45 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Iran Hordo Samad | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Jaguar 3,4 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Jaguar 5,6,8 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Jaguar S-Type | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Jaguar X-Type | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Jeep Cherokee | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Jeep Liberty | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Kia Carnival | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Kia Clarus | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Kia Magentis | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Kia Rio | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Kia Shuma 1,2 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Kia Sorento | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Kia Sportage | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Land Rover Discoveri | 9900 | 2800 | от 2500 |
| Land Rover Discoveri 2 | 9900 | 3500 | от 2500 |
| Land Rover Discovery 3 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Land Rover Freelander | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Lexus ES300 96-01 | 8800 | 2500 | от 2500 |
| Lexus GS300 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Lexus GX470 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Lexus IS200 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Lexus LS400 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Lexus LX470 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Lexus RX300 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Lincoln Mark 8 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Lincoln Navigator 2003> | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Lincoln TownCar | 8800 | 2700 | от 2500 |
| Mazda 3 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mazda 323 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mazda 6 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mazda 626 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mazda 929 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mazda MPV | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Mazda Premasy | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mazda Protege | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mazda Tribute | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Mazda Xedox 6 , Xedox 9 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W124(Е) | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W126(S) | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W129 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W140(S) | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W163 (М) | 12000 | 4500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W163 55 AMG с/с | 12000 | 4500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W164 | 14000 | 4500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W168(А) | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W202(C) | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W203(С) | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W204(C) | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W208(СLK) | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W209 | 13200 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W210(Е) | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W210(E) 4x4 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W211(Е) | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W215 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W220(S) | 13000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W220(S) 4х4 | 13000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W221(S) | 13000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W230 | 13000 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W638 Vito | 13000 | 4000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W639 Viano | 14300 | 3500 | от 2500 |
| Mercedes Benz W901 Sprinter | 14300 | 3000 | от 2500 |
| Mercedes Benz W906 | 14300 | 3000 | от 2500 |
| Mini Cooper | 10000 | 2500 | от 2500 |
| Mitsubishi 3000GT | 12000 | 3200 | от 2500 |
| Mitsubishi Carisma | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Chariot | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Colt | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Delica | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Mitsubishi Diamant | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Eclipse | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Galant | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Grandis | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Lancer 9 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Lancer 10 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Mirage | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Outlander | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Mitsubishi Outlander XL | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Mitsubishi Pajero (Montero)>2000 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Mitsubishi Pajero (Montero) 2000> | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Mitsubishi Sigma | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Space Star | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Mitsubishi Space Wagon | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Almera | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Elgrand | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Nissan Maxima A32 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Nissan Maxima A33 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Nissan Micra | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Murano | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Nissan Pathfinder | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Nissan Patrol | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Nissan Primera P11 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Primera P12 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Pulsar | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Serena | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Sunny | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Teana | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Nissan Terrano | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Nissan X-Trail | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Oldsmobil Avrora | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Agila | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Antara | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Opel Astra F | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Astra G | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Astra H | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Calibra | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Corsa | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Frontera A | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Opel Frontera B | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Opel Omega A | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Omega B | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Tigra | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Vectra B | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Vectra C | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Vivaro | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Zafira | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Opel Zafira II | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 206 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 206 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 307 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 405 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 406 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 407 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 605 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 607 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot 806 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Peugeot Boxer | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Porsche Cayenne | 14000 | 3500 | от 2500 |
| Range Rover | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Range Rover 2002> | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Renault 19 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Clio | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Clio 2 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Espace | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Kangoo | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Laguna | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Logan | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Megane Scenic | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Megane 2 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Renault Safran | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Renault Simbol | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Rover 620, 820, 825 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Rover 75 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Rover MG | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Saab 9000 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Saab 9-5 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Sang Yong Musso | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Skoda Fabia | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Skoda Octavia | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Skoda Super B | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Subaru Forester | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Subaru Impreza | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Subaru Legacy | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Subaru Outback | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Suzuki Grand Vitara | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota 4-Runner | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Toyota Arista | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Avalon | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Avensis | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Avensis 2003> | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Caldina | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Camri | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Camri 2003> | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Carina 2 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Carina E | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Celica 1994-1999 | 9000 | 2500 | от 2500 |
| Toyota Celica 1999-2006 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Corolla | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Crown | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Estima | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Hiace | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Toyota Land Cruiser 100 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Toyota Land Cruiser 105 | 12000 | 3700 | от 2500 |
| Toyota Land Cruiser 80 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Toyota Land Cruiser Prado 90 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Toyota Land Cruiser Prado 120 | 12000 | 4000 | от 2500 |
| Toyota Levin | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota MR2 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Nadia | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Picnic | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Previa | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota RAV-4 1994-2000 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Toyota RAV-4 2000> | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Toyota Windom | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Toyota Yaris | 10000 | 2500 | от 2500 |
| Volkswagen Golf 2,3 Polo,Vento | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen Golf 4, Bora | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen LT28 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen LT35 | 12000 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen Passat B3,B4 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen Passat B5 | 11000 | 3500 | от 2500 |
| Volkswagen Polo | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen Pointer | 8800 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen Sharan | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen T4 | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Volkswagen T5 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Volkswagen Touareg | 12100 | 3500 | от 2500 |
| Volvo 240 | 10000 | 3000 | от 2500 |
| Volvo 440, 460 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Volvo 740, 760, 940, 960, S90 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Volvo 850, S70 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Volvo S60, S80 | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Volvo V40 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Volvo V70 | 11000 | 3000 | от 2500 |
| Volvo XC-90 | 12000 | 4200 | от 2500 |
| Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене. | |||
Прайс ремонт рулевых реек (механические)
| Марка автомобиля | Ремонт рулевой рейки | Монтаж/демонтаж рулевой рейки | Регулировка углов развал-схождения |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 8500 | 3000 | от 2500 |
| Hyundai Solaris 2 | 10000 | 2800 | от 2500 |
| Kia Rio | 9000 | 2500 | от 2500 |
| Kia Sportage 2010-2015 | 9000 | 3000 | от 2500 |
| Kia Sportage 2015- | 12000 | 3500 | от 2500 |
| Kia Sportage 2021- | 16500 | 3500 | от 2500 |
| Nissan Qashqai | 10500 | 3000 | от 2500 |
| Chery M11/M12 2008- мех | 9000 | 2800 | от 2500 |
| Chery QQ 2002-мех | 8000 | 2500 | от 2500 |
| Chery Tiggo 4 (T19) 2017- мех | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Chery Tiggo 5 2014- мех | 9000 | 3000 | от 2500 |
| Chery Tiggo 7 2014- мех | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Chery Tiggo 7 Pro (T1E) 2020- мех | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Chery Tiggo 8 (T18) 2018- | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Chery Tiggo 8 Pro (T1D) 2021-мех | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Chery Tiggo 8 Pro MAX (T1D) 2022- мех | 10000 | 3500 | от 2500 |
| Haval F7 / F7x 2019- мех | 9000 | 3000 | от 2500 |
| Haval H2 2014- мех | 9500 | 3500 | от 2500 |
| Haval H6 Coupe 2015- мех | 8500 | 3500 | от 2500 |
| Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, наконечники, пыльники в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене. | |||
Цена ремонта и замены рулевой рейки
Примеры цен на устранение неисправности рулевой рейки:
- Ремонт рулевой рейки (иномарки) от 8800 руб.
- Ремонт рулевого вала+ запчасти от 3500 руб.
- Замена рулевой тяги — от 750 руб.
- Замена гидроусилителя — от 1500 руб.
Когда стоит ремонтировать рейку?
Помните! Если Вы заметили какую-либо неисправность при работе рулевой системы автомобиля, немедленно обращайтесь к специалистам:
- Постоянные стуки в передней подвеске
- Люфт руля при перекладке
- При вращении руля требуется дополнительное усилие
НАШИ УСЛУГИ
Дополнительные услуги
НАШИ УСЛУГИ
Диагностика, снятие, установка
Одним из наиболее важных узлов автомобиля является руль. Для чёткой и надёжной управляемости рулевая система должна работать как часы. При появлении первых признаков неисправности необходимо срочно обратиться в специализированный автосервис для диагностики рулевого механизма.
Наша команда готова осуществить профессиональную диагностику и качественный ремонт рулевых реек любой иномарки, будь то Skoda, Renault, Nissan, Ford, Honda, Toyota или Mercedes, BMW, Audi.
Сеть автосервисов «НижегородАВТО» входит в тройку лидеров по смене, обслуживанию и продажам реек в Нижнем Новгороде. Мы осуществляем как регулировку, так и полную замену.
наши преимущества
Нам доверяют
Отвечаем за качество
Гарантия на работы и используемые неоригинальные запчасти по договору подряда.
подробнееРаботаем с 2010г.
Более 15 опыта в ремонте и обслуживании иномарок и отечественных авто.
подробнееЦеним ваше время
Стараемся соблюдать сроки ремонта. Рабочая площадь 700 м2 позволяет обслуживать более 15 автомобилей одновременно.
подробнееДаем гарантию 1 год
Одни из немногих в Нижнем Новгороде даем гарантию на используемые запчасти оригинального и неоригинального производства.
подробнее
Фото рулевых реек
до и после ремонта







