Ремонт рулевых реек
Только качественный ремонт и замена рулевых реек в Нижнем Новгороде. Мы осуществляем ремонт, замену реек ГУР с гарантией 6 мес, проводим полную диагностику. Собственное оборудование, детали и ремкомплекты в наличии.
- Опыт работы по ремонту рулевых реек – более 10 лет
- Все оборудование собственное, в т.ч. по шлифовке валов
- Диагностика - бесплатно
- Услуги с гарантией – 6 мес.
- Выгодная скидка -20% на работы
- Подбор новой рейки или замена на восстановленную
Гарантия качества в приоритете!
Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке автоуслуг, просим Вас уточнять цены у менеджеров!
Примеры цен на устранение неисправности рулевой рейки:
- Ремонт рулевой рейки (иномарки) от 8800 руб.
- Ремонт рулевого вала+запчасти от 3500 руб.
- Замена рулевой тяги - 750 руб.
- Замена гидроуселителя - от 1500 руб.
Наша гарантия – Ваша уверенность, а главное безопасность на дороге!
Прайс-лист(цена от в руб.)
Автомобиль | Ремонт рейки с материалами | Снятие / установка | Примечание |
Acura MDX | 9900 | 3200 | |
Acura TL | 8800 | 3200 | |
Alfa Romeo 147 2001>03 2004> | 9900 | 2800 | |
Alfa Romeo 155 | 8800 | 2500 | |
Alfa Romeo 156 | 8800 | 2700 | |
Alfa Romeo 164 | 8800 | 2500 | |
Alfa Romeo 166 | 8800 | 2700 | |
Audi 100 (44) | 8800 | 2500 | 1,8-2,3/2,6-2,8 |
Audi 100, А-6 (C4) до 97 (ремонт) | 8800 | 3500/4000 | |
Audi 80 | 8800 | 2800 | 1,6л-2л./ 2,8 л. |
Audi A-3 | 8800 | 2500 | |
Audi A-4 | 8800 | 2800/3500 | 1,6л-2л./ 2,8 л. |
Audi A-4 после 2001 | 10000 | 2800/3500 | 2,8л/битурбо |
Audi A-6 1997>2004. | 8800 | 2800/3900 | 2.7TDI |
Audi A-6 2004>2008 | 10000 | 3900 | |
Audi A-6 Allroad | 8800 | 3900 | |
Audi A-8 | 8800 | 3500 | |
Audi TT | 8800 | 2600 | |
Bentley Arnage | 18700 | 3500 | |
Bentley Continental | 18700 | 3500 | |
BMW E30 | 8800 | 2500 | |
BMW E30(4х4) | 8800 | 2500 | редуктор рул |
BMW E32 | 9000 | 2800 | Servotronik |
BMW E34 | 9000 | 2800 | Servotronik |
BMW E34(4х4) | 9000 | 2500 | |
BMW E36 | 8800 | 2500 | |
BMW E38 | 9900 | 2800 | Servotronik |
BMW E39 1995> 1995>99 99> | 8800 | 2600 | Servotronik Servotronik |
BMW E46 | 8800 | 2500 | |
BMW E46(4x4) | 8800 | 2500 | |
BMW E53(Х5) | 9900 | 3200 | |
BMW E60 | 11000 | 3500 | |
BMW E60 active | 17500 | 4200 | |
BMW E65 | 11000 | 3500 | |
BMW E70 active | 17500 | 4200 | |
BMW E81 | 9900 | 2500 | |
BMW E83(X3) | 9900 | 3200 | |
BMW E87 | 9900 | 2500 | |
BMW E90 | 9900 | 2500 | |
Cadillac Seville | 8800 | 2500 | |
Cherry Amulet | 8800 | 2500 | |
Cherry Tigo | 8800 | 2500 | |
Chevrolet Astra | 8800 | 2500 | |
Chevrolet Aveo | 8800 | 2500 | |
Chevrolet Blaizer | 8800 | 2500 | |
Chevrolet Lacetti | 8800 | 2500 | |
Chevrolet Lumina | 8800 | 2500 | |
Chevrolet Niva | 8800 | 2500 | редуктор рул |
Chevrolet Tahoe | 8800 | 2500 | |
Chevrolet Trailblaizer | 9900 | 2500 | |
Chevrolet Traker | 8800 | 2500 | |
Chrysler 300C | 9900 | 2800 | |
Chrysler 300M | 9900 | 2800 | редуктор рул |
Chrysler Cirrus | 9000 | 2800 | |
Chrysler Jeep Grand Cherokee | 9000 | 2500 | редуктор рул |
Chrysler LHS | 9000 | 2500 | |
Chrysler Pacifica | 9900 | 2800 | |
Chrysler PT Cruiser | 9000 | 2800 | |
Chrysler Saratoga | 9900 | 2800 | |
Chrysler Sebring | 9900 | 2800 | |
Chrysler Stratus | 9000 | 2800 | |
Chrysler Town & Country | 9000 | 3100 | |
Chrysler Voyager II | 9000 | 2800 | |
Citroen Berlingo | 8800 | 2500 | |
Citroen C3 electro | 8800 | 2800 | |
Citroen C4 | 8800 | 2800 | |
Citroen C5 | 8800 | 2500 | |
Citroen Berlingo | 8800 | 2500 | |
Daewoo Espero | 8800 | 2500 | |
Daewoo Kalos | 8800 | 2500 | |
Daewoo Lanos | 8800 | 2500 | |
Daewoo Leganza | 8800 | 2500 | |
Daewoo Nexia | 8800 | 2500 | |
Daewoo Nubira | 8800 | 2500 | |
Dodge Caliber | 9000 | 2500 | |
Dodge Caravan | 9000 | 2800 | |
Dodge Durango | 11000 | 2700 | |
Dodge Intrepid | 9000 | 2500 | |
Dodge Neon | 9000 | 2500 | |
Dodge Stealth | 9000 | 2500 | |
Fiat Croma | 8800 | 2500 | |
Fiat Doblo | 8800 | 2500 | |
Fiat Ducato | 9900 | 2500 | |
Fiat Marea | 8800 | 2500 | |
Fiat Ulysse | 8800 | 2500 | |
Ford Aerostar | 8800 | 2500 | редуктор рул |
Ford C-Max | 8800 | 2500 | |
Ford Cougar | 8800 | 2800 | |
Ford Econoline | 9900 | 2500 | |
Ford Escort | 8800 | 2500 | редукт/рейка |
Ford Explorer | 9900 | 2500 | |
Ford Fiesta | 8800 | 2500 | |
Ford Fiesta V | 8800 | 2500 | |
Ford Focus | 8800 | 2500 | |
Ford Focus 2 | 8800 | 2500 | |
Ford Fusion | 8800 | 2500 | |
Ford Galaxy 97-2000 | 9900 | 2500 | |
Ford Galaxy 2001- | 9900 | 2500 | |
Ford Ka | 8800 | 2500 | |
Ford Maverick | 9900 | 2800 | |
Ford Mondeo 1,2 | 8800 | 2500 | |
Ford Mondeo 3 | 8800 | 2800 | |
Ford Mondeo 2007> | 9000 | 2800 | |
Ford Mustang | 8800 | 2800 | |
Ford Probe | 8800 | 2800 | |
Ford S-Max | 9000 | 2800 | |
Ford Scorpio | 8800 | 2500 | |
Ford Sierra | 8800 | 2500 | |
Ford Taurus | 8800 | 2500 | |
Ford Transit 2005 | 9900 | 2800 | |
Ford Transit до 2002 | 9900 | 2500 | |
Ford Windstar | 8800 | 2500 | |
GMC Yukon | 9000 | 2800 | |
Honda Accord 1998 | 8800 | 2800 | |
Honda Accord 2002 | 9900 | 2800 | |
Honda Akura TL | 8800 | 3200 | |
Honda Civic | 8800 | 2500 | |
Honda CR-V | 8800 | 2800 | дл. вал |
Honda HR-V | 8800 | 2500 | |
Honda Integra | 8800 | 2800 | |
Honda Legend | 8800 | 3200 | |
Honda Odyssey | 8800 | 2800 | |
Honda Prelude | 8800 | 2800 | |
Honda Stream | 8800 | 2800 | |
Hyundai Accent | 8800 | 2500 | |
Hyundai ELantra | 8800 | 2500 | |
Hyundai Galloper | 8800 | 2500 | |
Hyundai Getz | 8800 | 2500 | |
Hyundai Grandeur | 8800 | 3200 | |
Hyundai Santa FE | 9900 | 2500 | |
Hyundai Sonata | 8800 | 2700 | |
Hyundai Tucson | 9900 | 2500 | |
Hyundai Tiburon | 8800 | 2500 | |
Hyundai Verna | 8800 | 2500 | |
Infiniti FX35, 45 | 11000 | 2800 | |
Infiniti Q30 | 8800 | 2800 | |
Infiniti Q45 | 8800 | 2500 | |
Infiniti QX4 | 8800 | 2800 | редуктор рул. |
Iran Hordo Samad | 8800 | 2500 | |
Isuzu Trooper | 9900 | 2500 | |
Jaguar 3,4 | 9900 | 2500 | |
Jaguar 5,6,8 | 9900 | 2500 | |
Jaguar S-Type | 11000 | 2500 | |
Jaguar X-Type | 9900 | 2500 | |
Jeep Cherokee | 8800 | 2500 | |
Jeep Liberty | 9900 | 2700 | |
Kia Carnival | 8800 | 2500 | |
Kia Clarus | 8800 | 2500 | |
Kia Magentis | 8800 | 2500 | |
Kia Rio | 8800 | 2500 | |
Kia Shuma 1,2 | 8800 | 2500 | |
Kia Sorento | 8800 | 2500 | |
Kia Sportage | 8800 | 2500 | |
Lancia Kappa | 8800 | 2500 | редуктор рул. |
Land Rover Discoveri | 9900 | 2800 | |
Land Rover Discoveri 2 | 9900 | 3500 | |
Land Rover Discovery 3 | 11000 | 3500 | |
Land Rover Freelander | 8800 | 2500 | |
Lexus ES300 96-01 | 8800 | 2500 | |
Lexus GS300 | 8800 | 2500 | |
Lexus GX470 | 12100 | 3500 | |
Lexus IS200 | 8800 | 2500 | |
Lexus LS400 | 8800 | 2500 | |
Lexus LX470 | 11000 | 3700 | |
Lexus RX300 | 9900 | 2500 | |
Lincoln Mark 8 | 8800 | 2700 | рейка рул |
Lincoln Navigator | 9500 | 3200 | редуктор рул. |
Lincoln Navigator 2003> | 13200 | 4000 | |
Lincoln TownCar | 8800 | 2700 | |
Mazda 3 | 8800 | 2800 | |
Mazda 323 | 8800 | 2500 | |
Mazda 6 | 8800 | 2800 | |
Mazda 626 | 8800 | 2800 | |
Mazda 929 | 8800 | 2500 | |
Mazda Bongo | 8800 | 2500 | |
Mazda MPV | 8800 | 2500 | |
Mazda Premasy | 8800 | 2700 | |
Mazda Protege | 8800 | 2800 | |
Mazda Tribute | 8800 | 2500 | |
Mazda Xedox 6 , Xedox 9 | 8800 | 2800 | |
Mercedes Benz W124(Е) | 9900 | 2500/3000 | |
Mercedes Benz W126(S) | 9900 | 2500 | |
Mercedes Benz W129 | 9900 | 2800 | 3.2/4.2-6.0л |
Mercedes Benz W140(S) | 9900 | 2500/3000 | |
Mercedes Benz W163 (М) | 11000 | 3200 | |
Mercedes Benz W163 55 AMG с/с | 12000 | 3500 | |
Mercedes Benz W164 | 14300 | 3000 | |
Mercedes Benz W168(А) | 8800 | 2500 | редуктор рул. |
Mercedes Benz W202(C) | 8800 | 2500 | |
Mercedes Benz W203(С) | 13200 | 2500 | |
Mercedes Benz W204(C) | 14300 | 2500 | |
Mercedes Benz W208(СLK) | 9900 | 2500 | |
Mercedes Benz W209 | 13200 | 2800 | |
Mercedes Benz W210(Е) | 9900 | 2500 | |
Mercedes Benz W210(E) 4x4 | 9900 | 2500 | |
Mercedes Benz W211(Е) | 13200 | 2500 | 3,2л / 5л, 6л. |
Mercedes Benz W215 | 11000 | 3500 | |
Mercedes Benz W220(S) | 11000 | 2800/3500 | 3.2-5 л./6л. |
Mercedes Benz W220(S) 4х4 | 13200 | 3500 | |
Mercedes Benz W221(S) | 15400 | 3500 | |
Mercedes Benz W230 | 12000 | 3500 | редуктор рул. |
Mercedes Benz W460,W463 (G) | 12000 | 3200 | |
Mercedes Benz W638 Vito | 14300 | 2500 | |
Mercedes Benz W639 Viano | 14300 | 3200 | |
Mercedes Benz W901 Sprinter | 14300 | 3000 | |
Mercedes Benz W906 | 14300 | 3000 | |
Mini Cooper | 9900 | 2500 | |
Mitsubishi 3000GT | 8800 | 3200 | |
Mitsubishi Carisma | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Chariot | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Colt | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Delica | 8800 | 2800 | |
Mitsubishi Diamant | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Eclipse | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Galant | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Grandis | 9900 | 2800 | |
Mitsubishi L 300 | 8800 | 2800 | |
Mitsubishi Lancer 9 | 8800 | 2500 | рейка рул |
Mitsubishi Lancer 10 | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Mirage | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Outlander | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Outlander XL | 8800 | 2500 | |
Mitsubishi Pajero (Montero)>2000 | 8800 | 2500 | рейка рул |
Mitsubishi Pajero (Montero) 2000> | 9900 | 3200 | |
Mitsubishi Sigma | 9900 | 2500 | |
Mitsubishi Space Star | 8800 | 2800 | |
Mitsubishi Space Wagon | 8800 | 2800 | |
Nissan Almera | 8800 | 2500 | |
Nissan Elgrand | 8800 | 2200 | |
Nissan Maxima A32 | 8800 | 3500 | |
Nissan Maxima A33 | 8800 | 3500 | |
Nissan Micra | 8800 | 2500 | |
Nissan Murano | 11000 | 2800 | рейка рул |
Nissan Pathfinder | 9900 | 2800 | |
Nissan Patrol | 8800 | 2500 | |
Nissan Primera P10 | 8800 | 2500 | |
Nissan Primera P11 | 8800 | 2500 | |
Nissan Primera P12 | 9900 | 2800 | |
Nissan Pulsar | 8800 | 2800 | |
Nissan Serena | 8800 | 2500 | |
Nissan Sunny | 8800 | 2800 | редуктор рул. |
Nissan Teana | 9900 | 2800 | |
Nissan Terrano | 8800 | 2500 | |
Nissan X-Trail | 9900 | 2800 | |
Oldsmobil Avrora | 8800 | 2500 | |
Opel Agila | 7500 | 2500 | без Г/У |
Opel Antara | 8800 | 2500 | |
Opel Astra F | 8800 | 2500 | |
Opel Astra G | 8800 | 2800 | |
Opel Astra H | 8800 | 2800 | |
Opel Calibra | 8800 | 2800 | |
Opel Corsa | 8800 | 2800 | |
Opel Corsa C | 7500 | 2500 | без Г/У |
Opel Frontera A | 8800 | 2800 | |
Opel Frontera B | 9900 | 2800 | |
Opel Monterey | 8800 | 2800 | редуктор рул. |
Opel Movana | 9900 | 2800 | |
Opel Omega A | 8800 | 2500 | 2.0л/2.5-3.0л* |
Opel Omega B | 8800 | 2500/3400 | |
Opel Sintra | 8800 | 2800 | |
Opel Tigra | 8800 | 3500 | |
Opel Vectra A | 8800 | 2500/2800 | |
Opel Vectra B | 8800 | 2500 | |
Opel Vectra C | 8800 | 2800 | |
Opel Vivaro | 9000 | 2800 | |
Opel Zafira | 8800 | 2800 | |
Opel Zafira II | 8800 | 2800 | |
Peugeot 206 | 7500 | 2500 | без Г/У |
Peugeot 206 | 8800 | 2500 | |
Peugeot 307 | 8800 | 2500 | |
Peugeot 405 | 8800 | 2500 | |
Peugeot 406 | 8800 | 2500 | |
Peugeot 407 | 9900 | 2800 | |
Peugeot 605 | 8800 | 2500 | |
Peugeot 607 | 8800 | 2800 | |
Peugeot 806 | 9000 | 2800 | |
Peugeot Boxer | 9000 | 2500 | |
Pontiac Grand AM | 9900 | 2800 | |
Pontiac Trans Sport | 9000 | 2500 | |
Porsche 911 | 13200 | 3200 | |
Porsche 944 | 13200 | 3200 | |
Porsche Cayenne | 12100 | 3200 | |
Range Rover | 9900 | 2200 | рейка рул. |
Range Rover 2002> | 12000 | 3200 | |
Renault 19 | 8800 | 2800 | |
Renault Clio | 8800 | 2700 | |
Renault Clio 2 | 8800 | 2700 | |
Renault Espace | 8800 | 4200 | |
Renault Kangoo | 8800 | 2700 | |
Renault Laguna | 8800 | 2700 | |
Renault Logan | 8800 | 2700 | |
Renault Megane Scenic | 8800 | 2700 | |
Renault Megane 2 | 7500 | 2500 | без Г/У |
Renault Safran | 8800 | 3200 | |
Renault Simbol | 8800 | 2700 | |
Renault Vel Satis | 9000 | 3200 | |
Rolls-Royce Silver Spure | 17500 | 3500 | |
Rover 620, 820, 825 | 8800 | 2500 | |
Rover 75 | 8800 | 2500 | |
Rover MG | 8800 | 2500 | |
Saab 9000 | 8800 | 2500 | |
Saab 9-5 | 8800 | 2500 | |
Sang Yong Musso | 8800 | 2500 | |
Skoda Fabia | 8800 | 2500 | овал. датч |
Skoda Octavia | 8800 | 2500 | |
Skoda Super B | 8800 | 2500 | |
Subaru Forester | 8800 | 2500 | |
Subaru Impreza | 8800 | 2500 | |
Subaru Legacy | 8800 | 2500 | рейка рул. |
Subaru Outback | 8800 | 2500 | |
Suzuki Grand Vitara | 8800 | 2500 | USA |
Suzuki Vitara / Escudo | 8800 | 2800 | редуктор рул |
Toyota 4-Runner | 8800 | 2500 | |
Toyota Arista | 8800 | 2500 | |
Toyota Avalon | 8800 | 2500 | |
Toyota Avensis | 8800 | 2500 | |
Toyota Avensis 2003> | 9900 | 2500 | |
Toyota Caldina | 8800 | 2500 | |
Toyota Camri | 8800 | 2500 | |
Toyota Camri 2003> | 9900 | 2500 | |
Toyota Carina 2 | 8800 | 2500 | |
Toyota Carina E | 8800 | 2500 | |
Toyota Celica 1994-1999 | 9000 | 2500 | |
Toyota Celica 1999-2006 | 9900 | 3000 | |
Toyota Corolla | 9000 | 2500 | |
Toyota Crown | 9000 | 2500 | |
Toyota Estima | 9000 | 2500 | |
Toyota Hiace | 9000 | 2500 | *двиг.4,7л |
Toyota Land Cruiser 100 | 12000 | 2500/3700 | |
Toyota Land Cruiser 105 | 12000 | 2500/3700 | |
Toyota Land Cruiser 80 | 9000 | 2500 | |
Toyota Land Cruiser Prado 90 | 9900 | 2500 | |
Toyota Land Cruiser Prado 120 | 11000 | 2800 | |
Toyota Levin | 9000 | 2800 | |
Toyota MR2 | 9500 | 2800 | |
Toyota Nadia | 9500 | 2800 | |
Toyota Picnic | 9000 | 2500 | |
Toyota Previa | 9000 | 2500 | |
Toyota RAV-4 1994-2000 | 9900 | 2800 | |
Toyota RAV-4 2000> | 9900 | 2800 | |
Toyota Windom | 8800 | 2500 | |
Toyota Yaris | 8800 | 2500 | рейка рул. |
Volkswagen Golf 2,3 Polo,Vento | 8800 | 2500/3000 | |
Volkswagen Golf 4, Bora | 8800 | 2500 | |
Volkswagen Golf 5 | 9900 | 2500 | |
Volkswagen LT28 | 12000 | 2500 | |
Volkswagen LT35 | 12000 | 2500 | рейка рул. |
Volkswagen Passat B3,B4 | 8800 | 2500 | |
Volkswagen Passat B5 | 8800 | 2800/3500 | рейка рул. |
Volkswagen Polo | 8800 | 2500 | овал. датч |
Volkswagen Pointer | 8800 | 2500 | |
Volkswagen Sharan | 9900 | 2500 | |
Volkswagen T4 | 9900 | 2800/4600 | |
Volkswagen T5 | 11000 | 2800 | |
Volkswagen Touareg | 12100 | 3200 | |
Volvo 240 | 8800 | 2500 | |
Volvo 440, 460 | 8800 | 2500 | |
Volvo 740, 760, 940, 960, S90 | 8800 | 2500 | |
Volvo 850, S70 | 8800 | 2500 | |
Volvo S60, S80 | 9900 | 2800 | |
Volvo V40 | 8800 | 2800 | |
Volvo V70 | 8800 | 2800 | |
Volvo XC-90 | 11000 | 4200 | |
ВАЗ 2110 ZF | 7000 | 1500 | |
Волга | 5000 | 1500 | редуктор рул. |
Газель | 5000 | 1500 | редуктор рул. |
* Скидка при записи на сайте действует только в будние дни. Цены на работы указаны при условии применения запасных частей, предоставленных ООО «НижегородАВТО». В случае использования при ремонтах и ТО деталей, предоставленных клиентом, автоцентр оставляет за собой право изменять стоимость работ (услуг) в сторону увеличения. Гарантия 12 месяцев только на неоригинальные запчасти. |
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ
Помните! Если Вы заметили какую-либо неисправность при работе рулевой системы автомобиля, немедленно обращайтесь к специалистам:
- Постоянные стуки в передней подвеске
- Люфт руля при перекладке
- При вращении руля требуется дополнительное усилие
Не пытайтесь осуществить данный вид работ самостоятельно! Качественно выполненная работа по ремонту рулевой рейки с гарантией — залог надёжной управляемости Вашего автомобиля!
Диагностика
Одним из наиболее важных узлов автомобиля является руль. Для чёткой и надёжной управляемости рулевая система должна работать как часы. При появлении первых признаков неисправности необходимо срочно обратиться в специализированный автосервис для диагностики рулевого механизма.
Наша команда готова осуществить профессиональную диагностику и качественный ремонт рулевых реек любой иномарки, будь то Skoda, Renault, Nissan, Ford, Honda, Toyota или Mercedes, BMW, Audi.
Автосервис "НижегородАВТО" входит в тройку лидеров по смене, обслуживанию и продажам реек в Нижнем Новгороде. Мы осуществляем как регулировку, так и полную замену.
Ремонт и замена рейки с ГУР
До:
Во время:
После:
Рейка как новая! Приятное вождение и безопасность — обеспечены.
Дополнительные услуги:
С нами удобно:
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!
Здесь вы можете запросить онлайн стоимость работ у наших специалистов.
Здесь вы можете заказать необходимые запчасти онлайн.
Запишитесь на диагностику не выходя из дома. Мы будем ждать Вас в указанное Вами время. Быстро, удобно и никаких очередей!
Получите консультацию специалиста не выходя из дома. Мы свяжемся с Вами в указанное время. Быстро, удобно и никаких очередей!
Здесь вы можете оставить жалобу или рекомендацию онлайн.
Спасибо! Мы Вам перезвоним!